Username: Password:  Sign Up 忘记密码
Domain Price
Type
我的价格
  Market
我的价格
 Basic
我的价格
 Senior
我的价格
 Veteran
国际域名.COM 76 cny/yr 76 cny/yr 76 cny/yr 76 cny/yr
国际域名.NET 118 cny/yr 94 cny/yr 89 cny/yr 89 cny/yr
国际域名.ORG 98 cny/yr 92 cny/yr 90 cny/yr 88 cny/yr
国际域名.NAME 168 cny/yr 109 cny/yr 98 cny/yr 98 cny/yr
国际域名.Mobi 239 cny/yr 180 cny/yr 169 cny/yr 169 cny/yr
中国国家域名.CN 45 cny/yr 33 cny/yr 30 cny/yr 30 cny/yr
中国国家姓名域名.CN 58 cny/yr 34 cny/yr 29 cny/yr 29 cny/yr
中国国家姓名域名.中国 320 cny/yr 202 cny/yr 180 cny/yr 180 cny/yr
中国国家顶级域名.GOV.CN 120 cny/yr 74 cny/yr 65 cny/yr 65 cny/yr
中文.中国.Chinese idns 39 cny/yr 39 cny/yr 39 cny/yr 39 cny/yr
国际域名.SH 796 cny/yr 763 cny/yr 756 cny/yr 756 cny/yr
国际域名.io 796 cny/yr 763 cny/yr 756 cny/yr 756 cny/yr
顶级域名 .hn 995.4 cny/yr 793 cny/yr 756 cny/yr 756 cny/yr
国际域名.COM.TW 436 cny/yr 304 cny/yr 279 cny/yr 279 cny/yr
国际域名.HK 424 cny/yr 363 cny/yr 350 cny/yr 350 cny/yr
中文.CC 320 cny/yr 295 cny/yr 290 cny/yr 290 cny/yr
中文域名.BIZ 180 cny/yr 136 cny/yr 128 cny/yr 128 cny/yr
国际域名.BIZ 168 cny/yr 135 cny/yr 128 cny/yr 128 cny/yr
国际域名.INFO 139 cny/yr 123 cny/yr 119 cny/yr 119 cny/yr
顶级域名.Asia 99 cny/yr 99 cny/yr 99 cny/yr 99 cny/yr
顶级域名.tel 199 cny/yr 157 cny/yr 149 cny/yr 149 cny/yr
中文国际域名.com idns 102 cny/yr 102 cny/yr 102 cny/yr 102 cny/yr
中文国际域名.net idns 108 cny/yr 92 cny/yr 88 cny/yr 88 cny/yr
新顶级域名.XXX 880 cny/yr 680 cny/yr 680 cny/yr 680 cny/yr
国际顶级航空域名.aero 1937 cny/yr 1301 cny/yr 1185 cny/yr 1185 cny/yr
国别域名.ac 796 cny/yr 763 cny/yr 756 cny/yr 756 cny/yr
国别域名.ag 1614 cny/yr 1310 cny/yr 1254 cny/yr 1254 cny/yr
国别域名.am 783 cny/yr 750 cny/yr 743 cny/yr 743 cny/yr
国别域名.at 463 cny/yr 362 cny/yr 343 cny/yr 343 cny/yr
国别域名.be 171 cny/yr 137 cny/yr 130 cny/yr 130 cny/yr
国别域名.bz 477 cny/yr 376 cny/yr 357 cny/yr 357 cny/yr
国别域名.ca 3047 cny/yr 2024 cny/yr 1837 cny/yr 1837 cny/yr
国别域名.cd 724 cny/yr 694 cny/yr 688 cny/yr 688 cny/yr
国别域名.ch 270 cny/yr 220 cny/yr 210 cny/yr 210 cny/yr
国别域名.cl 530 cny/yr 497 cny/yr 490 cny/yr 490 cny/yr
国别域名.cx 1225 cny/yr 707 cny/yr 612 cny/yr 612 cny/yr
国别域名.cz 5324 cny/yr 3072 cny/yr 2662 cny/yr 2662 cny/yr
国别域名.de 239.94 cny/yr 190 cny/yr 180 cny/yr 180 cny/yr
国别域名.dk 380 cny/yr 360 cny/yr 356 cny/yr 356 cny/yr
国别域名.eu 224 cny/yr 191 cny/yr 184 cny/yr 184 cny/yr
国别域名.es 509 cny/yr 365 cny/yr 338 cny/yr 338 cny/yr
国别域名.fm 916 cny/yr 845 cny/yr 831 cny/yr 831 cny/yr
国别域名.fr 1294 cny/yr 806 cny/yr 717 cny/yr 717 cny/yr
国别域名.gd 699 cny/yr 564 cny/yr 539 cny/yr 539 cny/yr
国别域名.gs 383 cny/yr 361 cny/yr 357 cny/yr 357 cny/yr
国别域名.im 358 cny/yr 245 cny/yr 224 cny/yr 224 cny/yr
国别域名.it 922 cny/yr 662 cny/yr 614 cny/yr 614 cny/yr
国别域名.jp 954 cny/yr 844 cny/yr 823 cny/yr 823 cny/yr
国别域名.kr 470 cny/yr 450 cny/yr 446 cny/yr 446 cny/yr
国别域名.li 490 cny/yr 435 cny/yr 424 cny/yr 424 cny/yr
国别域名.ms 1185 cny/yr 835 cny/yr 771 cny/yr 771 cny/yr
国别域名.mu 1158 cny/yr 888 cny/yr 838 cny/yr 838 cny/yr
国别域名.ng 15005 cny/yr 8965 cny/yr 7866 cny/yr 7866 cny/yr
国别域名.nl 357 cny/yr 279 cny/yr 264 cny/yr 264 cny/yr
国别域名.nu 851 cny/yr 580 cny/yr 530 cny/yr 530 cny/yr
国别域名.pl 262 cny/yr 229 cny/yr 223 cny/yr 223 cny/yr
国别域名.ro 796 cny/yr 684 cny/yr 663 cny/yr 663 cny/yr
国别域名.ru 363 cny/yr 272 cny/yr 255 cny/yr 255 cny/yr
国别域名.se 663 cny/yr 551 cny/yr 530 cny/yr 530 cny/yr
国别域名.sg 1090 cny/yr 629 cny/yr 545 cny/yr 545 cny/yr
国别域名.tc 1090 cny/yr 782 cny/yr 726 cny/yr 726 cny/yr
国别域名.tk 267 cny/yr 155 cny/yr 134 cny/yr 134 cny/yr
国别域名.tl 1230 cny/yr 1022 cny/yr 984 cny/yr 984 cny/yr
国别域名.to 1194 cny/yr 941 cny/yr 894 cny/yr 894 cny/yr
国别域名.vg 771 cny/yr 445 cny/yr 385 cny/yr 385 cny/yr
顶级域名.Asia 199 cny/yr 155 cny/yr 147 cny/yr 147 cny/yr
国别域名 .in 143 cny/yr 121 cny/yr 116 cny/yr 116 cny/yr
顶级域名 .jobs 3461 cny/yr 2448 cny/yr 2263 cny/yr 2263 cny/yr
国别域名 .la 361 cny/yr 331 cny/yr 325 cny/yr 325 cny/yr
国别域名 .mn 663 cny/yr 630 cny/yr 623 cny/yr 623 cny/yr
国别域名 .sc 1861 cny/yr 1749 cny/yr 1728 cny/yr 1728 cny/yr
顶级域名 .tm 888 cny/yr 855 cny/yr 849 cny/yr 849 cny/yr
英文.TRAVEL 2396 cny/yr 2059 cny/yr 1997 cny/yr 1997 cny/yr
美国国别域名.US 158 cny/yr 121 cny/yr 114 cny/yr 114 cny/yr
国别域名 .vc 397 cny/yr 364 cny/yr 357 cny/yr 357 cny/yr
国际域名.TW 479 cny/yr 333 cny/yr 306 cny/yr 306 cny/yr
国别域名 .lc 889 cny/yr 711 cny/yr 678 cny/yr 678 cny/yr
国别域名 .cm 929 cny/yr 896 cny/yr 889 cny/yr 889 cny/yr
哥伦比亚国别域名 .co 424 cny/yr 321 cny/yr 302 cny/yr 302 cny/yr
索马里国别域名 .so 1349 cny/yr 1012 cny/yr 950 cny/yr 950 cny/yr
国别域名.uk/.co.uk/.org.uk/.me.uk 250 cny/yr 184 cny/yr 171 cny/yr 171 cny/yr
新顶级域名.XXX 1436 cny/yr 1212 cny/yr 1171 cny/yr 1171 cny/yr
马来西亚顶级域名.MY 823 cny/yr 618 cny/yr 580 cny/yr 580 cny/yr
[自由过户型]国际域名.ws 331 cny/yr 298 cny/yr 291 cny/yr 291 cny/yr
[海外接口]国际域名.CC 129 cny/yr 122 cny/yr 117 cny/yr 117 cny/yr
国际域名.TV 665 cny/yr 576 cny/yr 559 cny/yr 559 cny/yr
顶级域名 .me 358 cny/yr 298 cny/yr 287 cny/yr 287 cny/yr
顶级域名 .tel 264 cny/yr 209 cny/yr 198 cny/yr 198 cny/yr
NDNS全球版 46 cny/yr 26 cny/yr 22 cny/yr 22 cny/yr
可信网站认证 18150 cny/yr 12007 cny/yr 10890 cny/yr 10890 cny/yr
Tip: Pricing of .com/.cn/.cc/.net is for First Year
耐思智慧公众号微信
Share:
微信号:b08com
400-622-8200